CTZ系列磁滾筒
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
CTZ系列永磁滾筒分為全磁滾筒或半磁滾筒{半磁可按用戶需求制造:120° 180° 240°}:亦稱磁滑輪或干式大塊磁選機(jī)。其內(nèi)部采用高性能硬磁材料組成復(fù)合磁系,具有磁場(chǎng)強(qiáng)度高、深度大、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用方便、不需維修、不消耗電力,常年使用不退磁等特點(diǎn)??捎糜谒?、磁選、礦山、鋼鐵、化工、耐火材料、垃圾處理等行業(yè)的選鐵。與DT-75型、AD-80型通用固定式皮帶輸送機(jī)配套使用代替主動(dòng)輪,也可與專用皮帶輸送機(jī)制造配套。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 參數(shù) 項(xiàng)目 | 滾筒 直徑 mm | 適應(yīng) 帶寬 mm | 筒表 磁感應(yīng) 強(qiáng)度≈GS | 筒體 轉(zhuǎn)速 r/min | 粉狀物料 除鐵能力 ≈t/h | 塊狀物料 除鐵能力 ≈t/h | 重量 Kg | 外型尺寸 | ||||
A | B | C | D | L | ||||||||
RCTB-32/40 | 320 | 400 | 3000 | 20-45 | 0.8 | 10 | 150 | 728 | 480 | 910 | 320 | 500 |
RCTB-32/50 | 320 | 500 | 3000 | 1 | 15 | 170 | 850 | 580 | 1000 | 320 | 600 | |
RCTB-32/65 | 320 | 650 | 3000 | 2 | 20 | 190 | 1000 | 730 | 1215 | 320 | 750 | |
RCTB-40/40 | 400 | 400 | 3000 | 1.5 | 15 | 170 | 728 | 480 | 910 | 400 | 500 | |
RCTB-40/50 | 400 | 500 | 3000 | 2 | 20 | 240 | 850 | 580 | 1000 | 400 | 600 | |
RCTB-40/65 | 400 | 650 | 3000 | 2.8 | 30 | 365 | 1000 | 730 | 1215 | 400 | 750 | |
RCTB-40/80 | 400 | 800 | 3000 | 8 | 55 | 470 | 1300 | 880 | 1455 | 400 | 900 | |
RCTB-50/50 | 500 | 500 | 3000 | 3.5 | 30 | 360 | 850 | 580 | 1000 | 500 | 600 | |
RCTB-50/65 | 500 | 650 | 3000 | 4.5 | 40 | 450 | 1000 | 730 | 1215 | 500 | 750 | |
RCTB-50/80 | 500 | 800 | 3000 | 10 | 65 | 600 | 1300 | 880 | 1455 | 500 | 900 | |
RCTB-63/65 | 630 | 650 | 3000 | 7 | 45 | 710 | 1000 | 730 | 1215 | 630 | 750 | |
RCTB-63/80 | 630 | 800 | 3000 | 10 | 80 | 800 | 1300 | 880 | 1455 | 630 | 900 | |
RCTB-63/100 | 630 | 1000 | 3500 | 12 | 120 | 980 | 1500 | 1080 | 1785 | 630 | 1100 | |
RCTB-80/80 | 800 | 800 | 4000 | 12 | 100 | 1010 | 1300 | 880 | 1455 | 800 | 900 | |
RCTB-80/100 | 800 | 1000 | 4000 | 15 | 140 | 1300 | 1500 | 1080 | 1785 | 800 | 1100 | |
RCTB-100/120 | 100 | 1200 | 4000 | 20 | 180 | 1580 | 1750 | 1180 | 2015 | 1000 | 1200 |
外形尺寸及安裝示意圖